0,05 mm bis 10 mm Fused Silica Wafer Quarzwafer JGS1 JGS2 JGS3
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BonTek |
Zertifizierung: | ISO:9001 |
Modellnummer: | Fixiertes Silikon fixierte Quarz |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stücke |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Kassette/Glas, setzten sich in einen Karton mit PET-Schaum. |
Lieferzeit: | 1 - 4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Stücke/Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Fixiertes Silikon fixierte Quarz | Typ: | JGS1, JGS2, JGS3, C7980, SK1300 |
---|---|---|---|
Größe: | 1'' - 12'' oder nach Bedarf | Dicke: | 0,05 mm - 10 mm |
Auftauchen: | Doppelseitiges Polieren, einseitiges Polieren, Lap | Ra Rauheit: | <1nm> |
Kratzen/graben: | 60/40 | Rand: | Runder Boden |
Hervorheben: | 0.05mm Fused Silica Wafer,05 mm Fused Silica Wafer,10 mm Fused Silica Wafer |
Produkt-Beschreibung
Fused Silica Quarzglas-Wafer
Wir sind spezialisiert auf die Herstellung einer Reihe von Glasmaterialien, einschließlich Quarzglas, synthetischem Quarz, Borosilikatglas, Natrium-Kalzium-Glas, Glas mit geringer Ausdehnung, Glas mit niedrigem Alkaligehalt usw., die Infrarot, sichtbares Licht und mehrere ultraviolette Bänder abdecken und zu hervorragenden optischen Materialien verarbeitet werden können Fenstermaterial, Grundplatte etc.
Materialmarke
Schott |
Borofloat33 / BK7 / B270 / D263 usw. |
Corning |
Eagle XG, Fused Silica 7980 / 7978 / 7979 usw. |
Feilihua |
Fused Silica JGS1 / JGS2 & Einzelquarz etc. |
Ohara |
SK-1300 |
GM |
H-K9L / Atemkalk etc. |
Verarbeitungskapazität
Spezifikation |
Einheit | 3" | 4” | 5" | 6" | 8" | 12" |
Durchmesser (oder Quadrat) | mm | 76.2 | 100 | 125 | 150 | 200 | 300 |
Tol(±) | mm | < 0,1 ~ 0,25 mm | |||||
Dünnste Dicke | mm | >0,10 | >0,18 | >0,30 | >0,30 | >0,30 | >0,50 |
Primäre Wohnung | mm | 22 | 32.5 | 42.5 | 57,5/Kerbe | Einkerbung | Einkerbung |
LTV (5 mm x 5 mm) | um | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | <10 |
TTV | um | <5 | <5 | <5 | <5 | <10 | <10 |
Verneigung | um | ±15 | ±20 | ±30 | ±60 | ±60 | ±60 |
Kette | um | <15 | <20 | <30 | <40 | <70 | <70 |
PLTV (<0,5 um) | % | ≥95% (5mm*5mm) | |||||
Übertragung | UV-, optische, IR- oder benutzerdefinierte Option | ||||||
Kantenrundung | mm | Entspricht SEMI M1.2 Standard/siehe IEC62276 | |||||
Oberflächentyp | Einseitig poliert / Doppelseitig poliert | ||||||
Polierte Seite Ra | nm | <1,0 nm oder pro angefordert | |||||
Kriterien für die Rückseite | um | Allgemein ist 0,2-0,5 µm oder wie kundenspezifisch | |||||
Aussehen | Kontamination | Keiner | |||||
Partikel >0,3 µm | <=30 | ||||||
Sägespuren, Schlieren | Keiner | ||||||
Kratzen | Keiner | ||||||
Risse, Sägespuren, Flecken | Keiner |
Abnahmeprüfung
1. Das Produkt ist zerbrechlich.Wir haben es angemessen verpackt und zerbrechlich gekennzeichnet.Wir liefern durch ausgezeichnete nationale und internationale Expressunternehmen, um die Transportqualität sicherzustellen.
2. Nach Erhalt der Ware bitte pfleglich behandeln und prüfen, ob der Umkarton in gutem Zustand ist.Öffnen Sie vorsichtig den Umkarton und prüfen Sie, ob die Verpackungskartons fluchten.Machen Sie ein Foto, bevor Sie sie herausnehmen.
3. Bitte öffnen Sie die Vakuumverpackung in einem Reinraum, wenn die Produkte aufgetragen werden sollen.
4. Wenn die Produkte während des Kurierdienstes beschädigt werden, machen Sie bitte sofort ein Foto oder nehmen Sie ein Video auf.Nehmen Sie beschädigte Produkte NICHT aus der Verpackung!Kontaktieren Sie uns sofort und wir werden das Problem gut lösen.