Flache hohe Glattheit und Sauberkeit Sapphire Substrate For Semiconductor C
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | BonTek |
Zertifizierung: | ISO:9001 |
Modellnummer: | Saphir (Al2O3) |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stücke |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Kassette, Glas, Filmpaket |
Lieferzeit: | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stücke/Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Saphir (Al2O3) | Art: | Einzelner Crystal Al 2O3 |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Purity: | 99.999% |
Oberfläche: | Doppelte Seitenpolitur, Simplexpolitur | Eigenschaft: | Hochfeste, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit |
Anwendung: | Semicondutor-Oblate, geführter Chip, optisches Glasfenster, elektronische Keramik | Industrie: | Geführtes, optisches Glas, eli-bereite Oblate |
Hervorheben: | Halbleiter Sapphire Substrate,C-Fläche Sapphire Substrate,Hohe Sauberkeit Sapphire Wafer |
Produkt-Beschreibung
Flache hohe Glattheit und hohe Sauberkeit Sapphire Substrate For Semiconductor C
Saphiroblaten sind für die Forschung und Entwicklung von neuen Halbleiterbauelementen hauptsächlich passend und bieten hohe Spezifikationen wie hohe Glattheit und hohe Sauberkeit zusätzlich zu den handelsüblichen Qualitäten des traditionellen Saphirsubstrates an.
Hauptmerkmale
• Hochfeste, hohe Härte, hohe Verschleißfestigkeit (Härte an zweiter Stelle nur zum Diamanten)
• Hohe Beförderung (helle Beförderung im ultravioletten zur Infrarotstrecke)
• Hohe Korrosionsbeständigkeit (hohe Toleranz zur Säure, zum Alkali, zum Plasma)
• Hohe Isolierung (Isolator, nicht einfach, Strom zu leiten)
• Hohe Hitzebeständigkeit (Schmelzpunkt 2050℃) Wärmeleitfähigkeit (40mal des Glases)
Spezifikation
• Standardgröße (φ2 „, 3", 4", 6", 8", 12 "), andere Sondergröße, Eckform und andere Formen können entsprechen.
• Kann einer Vielzahl der flachen Orientierung entsprechen: Cfläche, Rfläche, Mfläche, Einfläche
• Doppelseitiges Reiben, einseitiges Reiben
• Kundengerechtes Lochen
Crystal Materials | 99.996% von Al2O3, hoher Reinheitsgrad, monokristallin, Al2O3 | ||||
Kristallqualität | Einbeziehungen, Blockkennzeichen, Zwillinge, Farbe, Mikroblasen und Verbreitungsmitten sind nicht vorhanden | ||||
Durchmesser | 2inch | 3inch | 4inch | 5inch | 7inch | |
50.8± 0.1mm | 76.2±0.2mm | 100±0.3mm | In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Standardproduktion | ||
Stärke | 430±15µm | 550±15µm | 650±20µm | Kann vom Kunden besonders angefertigt werden | |
Orientierung | C- Fläche (0001) zur M-Fläche (1-100) oder zur Ein-Fläche (1 1-2 0) 0.2±0.1° /0.3 ±0.1°, R-Fläche (1-1 0 2), Ein-Fläche (1 1-2 0), M-Fläche (1-1 0 0), irgendeine Orientierung, irgendein Winkel | ||||
Flache hauptsächlichlänge | 16.0±1mm | 22.0±1.0mm | 32.5±1.5 Millimeter | In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Standardproduktion | |
Flache hauptsächlichorientierung | Ein-Fläche (1 1-2 0) ± 0.2° | ||||
TTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
LTV | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
TIR | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
BOGEN | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
Verzerrung | ≤10µm | ≤15µm | ≤20µm | ≤30µm | |
Front Surface | Epi-Polier (Ra< 0=""> | ||||
Hintere Oberfläche | Feiner Boden (Ra=0.5 zu µm 1,2), Epi-Polier (Ra< 0=""> | ||||
Anmerkung | Kann hochwertige Saphirsubstratoblate entsprechend der spezifischen Anforderung der Kunden zur Verfügung stellen |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Dichte | 3,97 g/cm3 |
Schmelzpunkt | 2040 Grad C |
Wärmeleitfähigkeit | 27,21 mit (m x K) bei 300 K |
Thermische Expansion | 5,6 x 10 -6 /K (parallele C-Achse) u. 5,0 (Senkrechtc-achse) x 10 -6 /K |
Härte | Knoop 2000 kg/mm 2 mit Zahnwalze 2000g |
Spezifische Wärmekapazität | 419 J (Kilogramm x K) |
Dielektrizitätskonstante | 11,5 (parallele C-Achse) 9,4 (Senkrechtc-achse) an 1MHz |
Elastizitätsmodul (e) | 335 GPa |
Schubmodul (g) | 148,1 GPa |
Massenmodul (K) | 240 GPa |
Elastische Koeffizienten | C11=496C12=164C13=115 C33=498C44=148 |
Offensichtliche Streckgrenze | MPa 275 (40.000 P/in) |
Poisson-Verhältnis | 0,25 |
Wareneingangsprüfung