Saphir Al2O3 Kristall Substrat Ultrathin 2" 3" doppelseitig poliert für optische Zwecke
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | CSIMC |
Zertifizierung: | ISO:9001 |
Modellnummer: | Saphir (Al2O3) |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen: | Kassette, Glas, Filmpaket |
Lieferzeit: | 1-4 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Monat |
Detailinformationen |
|||
Materieller Name: | Saphir (Al2O3) Kristall | Typ: | Einzelner Kristall |
---|---|---|---|
Größe: | 2" | Reinheit: | 99,999% |
Oberflächenbearbeitung: | DSP/SSP | VIS-Bereich: | 85% |
Anwendung: | Semicondutor-Oblate, geführter Chip, optisches Glasfenster, elektronische Keramik | Industrie: | Geführtes, optisches Glas, eli-bereite Oblate |
Hervorheben: | Doppelseitig poliertes Saphirkristallsubstrat,Optische Saphirkristallsubstrate,Ultrathin Saphirkristall Substrat |
Produkt-Beschreibung
Saphir Al2O3 Kristall Substrat Ultrathin 2" 3" doppelseitig poliert für optische Zwecke
Entdecken Sie diehochwertigDiese hochwertigen Wafer werden aus echtem Saphirkristall geschnitten und bieten eine unvergleichliche Haltbarkeit und außergewöhnliche optische Eigenschaften.Ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der OptikMit ihren einzigartigen Eigenschaften und ihrem atemberaubenden Aussehen sind Saphir-Kristallwafer die perfekte Wahl für diejenigen, die höchste Qualität und Leistung verlangen.Saphir-Kristallwafer sind sicherlich eine Aussage in jeder Anwendung zu machen.
Die wichtigsten Spezifikationen für Saphirkristallsubstrate
|
Einheit |
Spezifikation |
||
2 Zoll Substrat |
4 Zoll Substrat |
6 Zoll Substrat |
||
Durchmesser | mm | 500,8 ± 0.1 | 100 ± 0.1 | 150 ± 0.2 |
Stärke | Ich weiß nicht. | 430 ± 10 | 650 ± 10 | 1300 ± 20 |
Oberflächenorientierung der A-Ebene | Grade | 0° ± 0,1° | 0° ± 0,1° | 0° ± 0,1° |
Oberflächenorientierung der M-Ebene | Grade | 0.2°±0.05° | 0.2'± 0,05° | 0.2°±0.05 |
Primärflächige Länge | mm | 16±1.0 | 30 ± 1 | 47.5±1 oder 25±1 |
Primäre flache Orientierung | Grade | A-Ebene ± 0,25° |
A-Ebene ± 0,25° |
A-Ebene ± 0,25° |
Rückseite Rauheit | Ich weiß nicht. | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 |
Roughness der Vorderseite | m | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 |
Waferrand | Typ | R oder T | R oder T | T |
Gesamtdickenvariation,TTV | Ich weiß nicht. | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 10 |
- Ich weiß nicht. | Ich weiß nicht. | ≤ 15 | ≤ 15 | ≤ 15 |
Bogen | Ich weiß nicht. | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 | -10 ~ 0 |